![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
(アクセスはすべて捕捉しています)
〔リピータアクセス数〕 (昨日2019.12.05の1日間)
訪問者属性 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
リピータ属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
〔日別アクセス数〕 (2019.11.08~2019.12.05の4週間)
日付 | Err4 | Err3 | Err2 | Err1 | Err0 | 回数 | 比率 | グラフ |
2019.11.08 | 0 | 0 | 954 | 335 | 2 | 1291 | 3.1% | ![]() |
2019.11.09 | 0 | 0 | 818 | 363 | 1 | 1182 | 2.8% | ![]() |
2019.11.10 | 0 | 0 | 903 | 417 | 1 | 1321 | 3.2% | ![]() |
2019.11.11 | 0 | 0 | 1000 | 368 | 3 | 1371 | 3.3% | ![]() |
2019.11.12 | 0 | 0 | 1028 | 359 | 2 | 1389 | 3.3% | ![]() |
2019.11.13 | 0 | 0 | 1006 | 349 | 3 | 1358 | 3.2% | ![]() |
2019.11.14 | 0 | 0 | 1042 | 395 | 3 | 1440 | 3.4% | ![]() |
2019.11.15 | 0 | 0 | 868 | 426 | 1 | 1295 | 3.1% | ![]() |
2019.11.16 | 0 | 0 | 917 | 432 | 4 | 1353 | 3.2% | ![]() |
2019.11.17 | 0 | 0 | 843 | 943 | 2 | 1788 | 4.3% | ![]() |
2019.11.18 | 0 | 0 | 1029 | 384 | 3 | 1416 | 3.4% | ![]() |
2019.11.19 | 0 | 0 | 867 | 395 | 3 | 1265 | 3.0% | ![]() |
2019.11.20 | 0 | 0 | 943 | 394 | 1 | 1338 | 3.2% | ![]() |
2019.11.21 | 0 | 0 | 826 | 344 | 1 | 1171 | 2.8% | ![]() |
2019.11.22 | 0 | 0 | 1317 | 417 | 1 | 1735 | 4.1% | ![]() |
2019.11.23 | 0 | 0 | 838 | 341 | 1 | 1180 | 2.8% | ![]() |
2019.11.24 | 0 | 0 | 811 | 338 | 2 | 1151 | 2.8% | ![]() |
2019.11.25 | 0 | 0 | 1033 | 376 | 2 | 1411 | 3.4% | ![]() |
2019.11.26 | 0 | 0 | 987 | 372 | 1 | 1360 | 3.3% | ![]() |
2019.11.27 | 0 | 0 | 1350 | 374 | 1 | 1725 | 4.1% | ![]() |
2019.11.28 | 0 | 0 | 1310 | 356 | 1 | 1667 | 4.0% | ![]() |
2019.11.29 | 0 | 0 | 1116 | 391 | 2 | 1509 | 3.6% | ![]() |
2019.11.30 | 0 | 0 | 1247 | 412 | 3 | 1662 | 4.0% | ![]() |
2019.12.01 | 0 | 0 | 1255 | 422 | 1 | 1678 | 4.0% | ![]() |
2019.12.02 | 0 | 0 | 1228 | 405 | 2 | 1635 | 3.9% | ![]() |
2019.12.03 | 0 | 0 | 2151 | 500 | 1 | 2652 | 6.3% | ![]() |
2019.12.04 | 0 | 0 | 1655 | 496 | 1 | 2152 | 5.1% | ![]() |
2019.12.05 | 0 | 0 | 935 | 394 | 1 | 1330 | 3.2% | ![]() |
合計 | 0 | 0 | 30277 | 11498 | 50 | 41825 | 100.0% | (平均)1493.8 |
![]() |