Access Logアクセスログ分析
コンテンツ別ランキング リンク参照別ランキング 検索ワード別ランキング リモートIP別ランキング 企業ドメイン別ランキング 時間別アクセス数 日別アクセス数

※同一IPアドレスからの10秒以内の再アクセスはカウントアップしないようにしているため、カウンタ値と実際のアクセス数とは異なります。
 (アクセスはすべて捕捉しています)

[時間別アクセス数](昨日2024.05.17の1日間)

時間 回数 比率 グラフ
00:00〜 36 2.1%
01:00〜 34 2.0%
02:00〜 58 3.4%
03:00〜 43 2.5%
04:00〜 59 3.4%
05:00〜 59 3.4%
06:00〜 51 3.0%
07:00〜 67 3.9%
08:00〜 76 4.4%
09:00〜 185 10.8%
10:00〜 55 3.2%
11:00〜 55 3.2%
12:00〜 69 4.0%
13:00〜 61 3.5%
14:00〜 67 3.9%
15:00〜 66 3.8%
16:00〜 63 3.7%
17:00〜 63 3.7%
18:00〜 54 3.1%
19:00〜 126 7.3%
20:00〜 108 6.3%
21:00〜 86 5.0%
22:00〜 108 6.3%
23:00〜 70 4.1%
合計 1719 100.0%  

 

[時間別アクセス数](2024.05.04〜2024.05.17の2週間)

時間 回数 比率 グラフ
00:00〜 690 2.7%
01:00〜 760 3.0%
02:00〜 890 3.5%
03:00〜 1239 4.8%
04:00〜 891 3.5%
05:00〜 919 3.6%
06:00〜 700 2.7%
07:00〜 814 3.2%
08:00〜 795 3.1%
09:00〜 918 3.6%
10:00〜 826 3.2%
11:00〜 785 3.1%
12:00〜 773 3.0%
13:00〜 707 2.8%
14:00〜 1263 4.9%
15:00〜 1771 6.9%
16:00〜 1645 6.4%
17:00〜 1888 7.4%
18:00〜 1108 4.3%
19:00〜 1432 5.6%
20:00〜 1165 4.6%
21:00〜 1315 5.1%
22:00〜 1365 5.3%
23:00〜 906 3.5%
合計 25565 100.0%  

 

Line
Top 管理者用